die offiziellen Erbschaftssteuersätze bzw. Schenkungssteuersätze
Erbschaften und Schenkungen sind steuerpflichtig
Steuerwert bis einschl. | Steuerklasse I | ||
---|---|---|---|
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
über 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
Personengruppe | Freibetrag |
---|---|
Alle Angaben ohne Gewähr! | |
Steuerklasse I | |
Ehegatten | 500.000 € |
Kinder, Enkel (wenn Eltern verstorben) | 400.000 € |
Enkel | 200.000 € |
Großeltern, Eltern | 100.000 € |
Steuerklasse II | |
Geschwister, Nichten/Neffen, Großeltern, Eltern (bei Schenkung) | 20.000 € |
Steuerklasse III | |
Eingetragene Lebenspartner | 500.000 € |
Alle übrigen Erwerber | 20.000 € |
Beschränkt Steuerpflichtige | 2.000 € |
Vermögen (bspw. Barvermögen, Wertpapiere oder vermietete Immobilien), das im Rahmen von Erbschaften oder Schenkungen übertragen wird, unterliegt grundsätzlich der Erbschaft- oder Schenkungssteuer. Angehörige können allerdings (teilweise hohe) Freibeträge geltend machen.
Wie hoch diese Freibeträge und die eigentlichen Steuersätze sind, zeigt folgende Auflistung.