neue Regelsätze für die Grundsicherung ab 01.01.2022
gültig ab | Regelbedarfsstufe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
! - Bitte beachten Sie, dass die farbig markierten Regelsätze noch nicht endgültig sind. Bis zur Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes können sich diese Werte noch ändern! | ||||||
* - Bis zum 31. Dezember 2010 gab es einen einheitlichen Regelbedarf für alle Jugendlichen ab 14 Jahren und alle Erwachsenen, für die nicht die Regelbedarfsstufen 1 und 2 anzuwenden waren.** - Bis zum 30. Juni 2009 gab es einen einheitlichen Regelbedarf für alle Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
Regelbedarfsstufe 1: Alleinstehende, alleinerziehende PersonenRegelbedarfsstufe 2: Zusammenlebende Partner, für jeden der beiden PartnerRegelbedarfsstufe 3: Erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen lebenRegelbedarfsstufe 4: Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. LebensjahresRegelbedarfsstufe 5: Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. LebensjahresRegelbedarfsstufe 6: Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres | ||||||
01.01.2024 | 563,00 €!Deutschland61,00 € Erhöhung | 506,00 €!Deutschland55,00 € Erhöhung | 451,00 €!Deutschland49,00 € Erhöhung | 471,00 €!Deutschland51,00 € Erhöhung | 390,00 €!Deutschland42,00 € Erhöhung | 357,00 €!Deutschland39,00 € Erhöhung |
01.01.2023 | 502,00 € Deutschland53,00 € Erhöhung | 451,00 € Deutschland47,00 € Erhöhung | 402,00 € Deutschland42,00 € Erhöhung | 420,00 € Deutschland44,00 € Erhöhung | 348,00 € Deutschland37,00 € Erhöhung | 318,00 € Deutschland33,00 € Erhöhung |
01.01.2022 | 449,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 404,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 360,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 376,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 311,00 € Deutschland2,00 € Erhöhung | 285,00 € Deutschland2,00 € Erhöhung |
01.01.2021 | 446,00 € Deutschland14,00 € Erhöhung | 401,00 € Deutschland12,00 € Erhöhung | 357,00 € Deutschland12,00 € Erhöhung | 373,00 € Deutschland45,00 € Erhöhung | 309,00 € Deutschland1,00 € Erhöhung | 283,00 € Deutschland33,00 € Erhöhung |
01.01.2020 | 432,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 389,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 345,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 328,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 308,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 250,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung |
01.01.2019 | 424,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 382,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 339,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 322,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 302,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 245,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung |
01.01.2018 | 416,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 374,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 332,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 316,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 296,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 240,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung |
01.01.2017 | 409,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 368,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 327,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 311,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 291,00 € Deutschland21,00 € Erhöhung | 237,00 € Deutschlandkeine Änderung |
01.01.2016 | 404,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 364,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 324,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 306,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 270,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung | 237,00 € Deutschland3,00 € Erhöhung |
01.01.2015 | 399,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 360,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 320,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 302,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 267,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 234,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung |
01.01.2014 | 391,00 € Deutschland9,00 € Erhöhung | 353,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 313,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 296,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 261,00 € Deutschland6,00 € Erhöhung | 229,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung |
01.01.2013 | 382,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 345,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 306,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 289,00 € Deutschland2,00 € Erhöhung | 255,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 224,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung |
01.01.2012 | 374,00 € Deutschland10,00 € Erhöhung | 337,00 € Deutschland9,00 € Erhöhung | 299,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 287,00 € Deutschlandkeine Änderung | 251,00 € Deutschlandkeine Änderung | 219,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung |
01.01.2011 | 364,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 328,00 € Deutschland5,00 € Erhöhung | 291,00 € Deutschland | 287,00 € Deutschland | 251,00 € Deutschlandkeine Änderung | 215,00 € Deutschlandkeine Änderung |
01.01.2009 | 359,00 € Deutschland8,00 € Erhöhung | 323,00 € Deutschland7,00 € Erhöhung | 287,00 €*Deutschland6,00 € Erhöhung | 251,00 € Deutschland | 215,00 € Deutschland | |
01.07.2008 | 351,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 316,00 € Deutschland4,00 € Erhöhung | 281,00 €*Deutschland3,00 € Erhöhung | 211,00 €**Deutschland3,00 € Erhöhung | ||
01.07.2007 | 347,00 € Deutschland2,00 € Erhöhung | 312,00 € Deutschland1,00 € Erhöhung | 278,00 €*Deutschland2,00 € Erhöhung | 208,00 €**Deutschland1,00 € Erhöhung | ||
01.07.2006 (SGB II)bzw. 01.01.2007 (SGB XII) | 345,00 € Deutschlandkeine Änderung (West)14,00 € Erhöhung (Ost) | 311,00 € Deutschlandkeine Änderung (West)13,00 € Erhöhung (Ost) | 276,00 €*Deutschlandkeine Änderung (West)11,00 € Erhöhung (Ost) | 207,00 €**Deutschlandkeine Änderung (West)8,00 € Erhöhung (Ost) | ||
01.01.2005 | 345,00 € West331,00 € Ost | 311,00 € West298,00 € Ost | 276,00 €*West265,00 €*Ost | 207,00 €**West199,00 €**Ost |
Rechtsfragen zu Hartz IV (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII)
- new>Hartz IV-Erhöhung ab 2018: Deutliche Steigerung der Hartz-IV-Regelsätze ab 1.1.2018
- Wie hoch ist der Hartz IV-Regelsatz ab dem 01.01.2016?
- Hartz-IV-Satz ab 1.1.2016: Ab 2016 sollen Hartz-IV-Empfänger mehr Geld erhalten
- Wie hoch ist der Hartz IV-Regelsatz ab dem 01.01.2015?
- Wie hoch ist der Hartz IV-Regelsatz ab dem 01.01.2014?
- Muss man im Rahmen eines Mietvertragsabschlusses Auskunft über die finanziellen Verhältnisse (Schulden, Hartz IV, Einkommen etc.) machen?
- Darf das Jobcenter eine Einkommensteuererstattung auf die Hartz-IV-Leistungen anrechnen?
Zum 1. Januar 2005 wurde durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) das Arbeitslosengeld II als Grundsicherung für Arbeitsuchende eingeführt. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Sozialgeld, welches nach denselben Regeln berechnet und gewährt wird.
Basis für die Berechnung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind die vom Gesetzgeber festgelegten Regelsätze. Diese Regelsätze werden jeweils zum 1. Januar eines Jahres entsprechend der bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen, sowie der bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter neu berechnet.
Diese Tabelle gibt einen Überblick, über die Regelsätze für die verschiedenen Regelbedarfsstufen für den gesamten Zeitraum seit 2005.