Wieviel Kindergeld gibt es?
Kindergeld in Deutschland
Kindergeld ist eine finanzielle, staatliche Unterstützung, die Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern in Anspruch nehmen können. Wenn das Kind bei ihnen lebt, können auch die Großeltern anspruchsberechtigt sein.
Zu beantragen ist das Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse bzw. für Angehörige des öffentlichen Dienstes (mit Wohnsitz in Deutschland) die Vergütungsstelle des Arbeitgebers.
Für unbeschränkt Steuerpflichtige ist das Kindergeld im Einkommensteuergesetz (§§ 31 f. und §§ 62 ff. EStG) und für beschränkt Steuerpflichtige im Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geregelt.
Die folgenden Tabellen zeigen die festgesetzten Höhen des Kindergeldes für die letzten Jahre auf.
Kindergeld in Deutschland
Zeitraum | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. und jedes weitere Kind |
---|---|---|---|---|
Alle Werte in DM/MonatAlle Angaben ohne Gewähr! | ||||
01.01.1975bis31.12.1977 | 50 | 70 | 120 | 120 |
01.01.1978bis31.12.1978 | 50 | 80 | 120 | 150 |
01.01.1979bis30.06.1979 | 50 | 80 | 200 | 200 |
01.07.1979bis31.01.1981 | 50 | 100 | 200 | 200 |
01.02.1981bis31.12.1981 | 50 | 120 | 240 | 240 |
01.01.1982bis31.12.1982 | 50 | 100 | 220 | 240 |
01.01.1983bis30.06.1990 | 50 | 100 | 220 | 240 |
Sockelb. (siehe unten) | 50 | 70 | 140 | 140 |
01.07.1990bis31.12.1991 | 50 | 130 | 220 | 240 |
Sockelb. (siehe unten) | 50 | 70 | 140 | 140 |
01.01.1992bis31.12.1995 | 70 | 130 | 220 | 240 |
Sockelb. (siehe unten) | 70 | 70 | 140 | 140 |
01.01.1996bis31.12.1996 | 200 | 200 | 300 | 350 |
01.01.1997bis31.12.1998 | 220 | 220 | 300 | 350 |
01.01.1999bis31.12.1999 | 250 | 250 | 300 | 350 |
01.01.2000bis31.12.2001 | 270 | 270 | 300 | 350 |
Zeitraum | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. und jedes weitere Kind |
---|---|---|---|---|
Alle Werte in EURO/MonatAlle Angaben ohne Gewähr! | ||||
ab01.01.2002 | 154 | 154 | 154 | 179 |
ab01.01.2009 | 164 | 164 | 170 | 195 |
ab01.01.2010 | 184 | 184 | 190 | 215 |
ab01.01.2015 | 188 | 188 | 194 | 219 |
ab01.01.2016 | 190 | 190 | 196 | 221 |
ab01.01.2017 | 192 | 192 | 198 | 223 |
ab01.01.2018 | 194 | 194 | 200 | 225 |
ab01.07.2019 | 204 | 204 | 210 | 235 |
ab01.01.2021 | 219 | 219 | 225 | 250 |
ab01.01.2023 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Familien, die aufgrund ihres geringen Einkommens den steuerlichen Kinderfreibetrag nicht oder nicht vollständig nutzen konnten, erhielten seit 1986 einen Zuschlag zum Kindergeld. Der Höchstbetrag belief sich 1986 auf 46 DM/Monat; er wurde 1990 auf 48 DM/Monat angehoben und stieg mit dem Steueränderungsgesetz 1992 auf 65 DM/Monat je Kind.
Kindergeld ist eine finanzielle, staatliche Unterstützung, die Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern in Anspruch nehmen können. Wenn das Kind bei ihnen lebt, können auch die Großeltern anspruchsberechtigt sein.
Zu beantragen ist das Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse bzw. für Angehörige des öffentlichen Dienstes (mit Wohnsitz in Deutschland) die Vergütungsstelle des Arbeitgebers.
Für unbeschränkt Steuerpflichtige ist das Kindergeld im Einkommensteuergesetz (§§ 31 f. und §§ 62 ff. EStG) und für beschränkt Steuerpflichtige im Bundeskindergeldgesetz (BKGG) geregelt.
Die folgenden Tabellen zeigen die festgesetzten Höhen des Kindergeldes für die letzten Jahre auf.