vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2020
Wie hoch sind Gerichtsgebühren?
Streitwert bis ... | Gerichtsgebühren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
* - Die Mindestgebühr für das Mahnverfahren beträgt 32,00 €. | ||||||
Diese Tabelle ist gültig für ab dem 01.01.2014 bis zum 31.12.2020 angenommene Mandate.Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
500 € | 35,00 € | 17,50 €* | 52,50 € | 70,00 € | 105,00 € | 140,00 € |
1.000 € | 53,00 € | 26,50 €* | 79,50 € | 106,00 € | 159,00 € | 212,00 € |
1.500 € | 71,00 € | 35,50 € | 106,50 € | 142,00 € | 213,00 € | 284,00 € |
2.000 € | 89,00 € | 44,50 € | 133,50 € | 178,00 € | 267,00 € | 356,00 € |
3.000 € | 108,00 € | 54,00 € | 162,00 € | 216,00 € | 324,00 € | 432,00 € |
4.000 € | 127,00 € | 63,50 € | 190,50 € | 254,00 € | 381,00 € | 508,00 € |
5.000 € | 146,00 € | 73,00 € | 219,00 € | 292,00 € | 438,00 € | 584,00 € |
6.000 € | 165,00 € | 82,50 € | 247,50 € | 330,00 € | 495,00 € | 660,00 € |
7.000 € | 184,00 € | 92,00 € | 276,00 € | 368,00 € | 552,00 € | 736,00 € |
8.000 € | 203,00 € | 101,50 € | 304,50 € | 406,00 € | 609,00 € | 812,00 € |
9.000 € | 222,00 € | 111,00 € | 333,00 € | 444,00 € | 666,00 € | 888,00 € |
10.000 € | 241,00 € | 120,50 € | 361,50 € | 482,00 € | 723,00 € | 964,00 € |
13.000 € | 267,00 € | 133,50 € | 400,50 € | 534,00 € | 801,00 € | 1.068,00 € |
16.000 € | 293,00 € | 146,50 € | 439,50 € | 586,00 € | 879,00 € | 1.172,00 € |
19.000 € | 319,00 € | 159,50 € | 478,50 € | 638,00 € | 957,00 € | 1.276,00 € |
22.000 € | 345,00 € | 172,50 € | 517,50 € | 690,00 € | 1.035,00 € | 1.380,00 € |
25.000 € | 371,00 € | 185,50 € | 556,50 € | 742,00 € | 1.113,00 € | 1.484,00 € |
30.000 € | 406,00 € | 203,00 € | 609,00 € | 812,00 € | 1.218,00 € | 1.624,00 € |
35.000 € | 441,00 € | 220,50 € | 661,50 € | 882,00 € | 1.323,00 € | 1.764,00 € |
40.000 € | 476,00 € | 238,00 € | 714,00 € | 952,00 € | 1.428,00 € | 1.904,00 € |
45.000 € | 511,00 € | 255,50 € | 766,50 € | 1.022,00 € | 1.533,00 € | 2.044,00 € |
50.000 € | 546,00 € | 273,00 € | 819,00 € | 1.092,00 € | 1.638,00 € | 2.184,00 € |
65.000 € | 666,00 € | 333,00 € | 999,00 € | 1.332,00 € | 1.998,00 € | 2.664,00 € |
80.000 € | 786,00 € | 393,00 € | 1.179,00 € | 1.572,00 € | 2.358,00 € | 3.144,00 € |
95.000 € | 906,00 € | 453,00 € | 1.359,00 € | 1.812,00 € | 2.718,00 € | 3.624,00 € |
110.000 € | 1.026,00 € | 513,00 € | 1.539,00 € | 2.052,00 € | 3.078,00 € | 4.104,00 € |
125.000 € | 1.146,00 € | 573,00 € | 1.719,00 € | 2.292,00 € | 3.438,00 € | 4.584,00 € |
140.000 € | 1.266,00 € | 633,00 € | 1.899,00 € | 2.532,00 € | 3.798,00 € | 5.064,00 € |
155.000 € | 1.386,00 € | 693,00 € | 2.079,00 € | 2.772,00 € | 4.158,00 € | 5.544,00 € |
170.000 € | 1.506,00 € | 753,00 € | 2.259,00 € | 3.012,00 € | 4.518,00 € | 6.024,00 € |
185.000 € | 1.626,00 € | 813,00 € | 2.439,00 € | 3.252,00 € | 4.878,00 € | 6.504,00 € |
200.000 € | 1.746,00 € | 873,00 € | 2.619,00 € | 3.492,00 € | 5.238,00 € | 6.984,00 € |
230.000 € | 1.925,00 € | 962,50 € | 2.887,50 € | 3.850,00 € | 5.775,00 € | 7.700,00 € |
260.000 € | 2.104,00 € | 1.052,00 € | 3.156,00 € | 4.208,00 € | 6.312,00 € | 8.416,00 € |
290.000 € | 2.283,00 € | 1.141,50 € | 3.424,50 € | 4.566,00 € | 6.849,00 € | 9.132,00 € |
320.000 € | 2.462,00 € | 1.231,00 € | 3.693,00 € | 4.924,00 € | 7.386,00 € | 9.848,00 € |
350.000 € | 2.641,00 € | 1.320,50 € | 3.961,50 € | 5.282,00 € | 7.923,00 € | 10.564,00 € |
380.000 € | 2.820,00 € | 1.410,00 € | 4.230,00 € | 5.640,00 € | 8.460,00 € | 11.280,00 € |
410.000 € | 2.999,00 € | 1.499,50 € | 4.498,50 € | 5.998,00 € | 8.997,00 € | 11.996,00 € |
440.000 € | 3.178,00 € | 1.589,00 € | 4.767,00 € | 6.356,00 € | 9.534,00 € | 12.712,00 € |
470.000 € | 3.357,00 € | 1.678,50 € | 5.035,50 € | 6.714,00 € | 10.071,00 € | 13.428,00 € |
500.000 € | 3.536,00 € | 1.768,00 € | 5.304,00 € | 7.072,00 € | 10.608,00 € | 14.144,00 € |
550.000 € | 3.716,00 € | 1.858,00 € | 5.574,00 € | 7.432,00 € | 11.148,00 € | 14.864,00 € |
600.000 € | 3.896,00 € | 1.948,00 € | 5.844,00 € | 7.792,00 € | 11.688,00 € | 15.584,00 € |
650.000 € | 4.076,00 € | 2.038,00 € | 6.114,00 € | 8.152,00 € | 12.228,00 € | 16.304,00 € |
700.000 € | 4.256,00 € | 2.128,00 € | 6.384,00 € | 8.512,00 € | 12.768,00 € | 17.024,00 € |
750.000 € | 4.436,00 € | 2.218,00 € | 6.654,00 € | 8.872,00 € | 13.308,00 € | 17.744,00 € |
800.000 € | 4.616,00 € | 2.308,00 € | 6.924,00 € | 9.232,00 € | 13.848,00 € | 18.464,00 € |
850.000 € | 4.796,00 € | 2.398,00 € | 7.194,00 € | 9.592,00 € | 14.388,00 € | 19.184,00 € |
900.000 € | 4.976,00 € | 2.488,00 € | 7.464,00 € | 9.952,00 € | 14.928,00 € | 19.904,00 € |
950.000 € | 5.156,00 € | 2.578,00 € | 7.734,00 € | 10.312,00 € | 15.468,00 € | 20.624,00 € |
1.000.000 € | 5.336,00 € | 2.668,00 € | 8.004,00 € | 10.672,00 € | 16.008,00 € | 21.344,00 € |
Neben den Anwaltskosten fallen in Deutschland bei einem Rechtsstreit auch Gerichtsgebühren an, welche nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) berechnet werden. Bei der Festsetzung der Gerichtskosten geht man von Vielfachen der sogenannten Gerichtsgebühr aus.
Anhand der folgenden Tabelle lässt sich die Gerichtsgebühr für alle ab dem 01.01.2014 bis zum 31.12.2020 beauftragten Mandate ermitteln.